PE滴管
日期:2016-07-08 / 人气:
PE管材参考数
序号 | 规格(mm) | 壁 厚(mm) | 工作压力(Mpa) | 标准件(米/件) |
1 | φ16+0.3 | 1.0+0.2 | 0.4 | 1000 |
2 | φ20+0.3 | 1.6+0.3 | 0.4 | 500 |
3 | φ25+0.3 | 1.8+0.3 | 0.4 | 300 |
4 | φ32+0.3 | 2.0+0.4 | 0.4 | 200 |
5 | φ40+0.4 | 2.3+0.4 | 0.4 | 200 |
6 | φ50+0.5 | 2.6+0.4 | 0.4 | 200 |
7 | φ63+0.6 | 3.5+0.5 | 0.4 | 100 |
编辑:admin
上一篇:没有了 下一篇:外径160输水带