喷灌带
日期:2016-07-08 / 人气:
| 喷灌带参考数 | ||||||||
| 规格 | 壁厚 | 孔口间距 | 孔口形式 | 流量 | 铺设长度 | 喷洒宽幅 | 标准件 | |
| 折径 | 直径 | (mm) | (cm) | m3/h/10m | m | m | (米/卷) | |
| 50 | 32+0.1 | 0.2 | 30 | 斜五孔 | 1.65 | 50 | 3 | 200 |
| 63 | 40+0.1 | 0.2 | 30 | 斜五孔 | 1.65 | 80 | 4 | 200 |
| 80 | 50+0.2 | 0.3 | 50 | 斜七孔 | 1.4 | 100 | 5 | 150 |
| 100 | 63+0.2 | 0.3 | 50 | 斜七孔 | 1.4 | 150 | 6 | 150 |
| 140 | 90+0.2 | 0.3 | 80 | 斜九孔 | 1.08 | 200 | 7 | 100 |
| 175 | 110+0.3 | 0.4 | ||||||
编辑:admin